2021 FIM Motocross of Nations heads to Mantova, Italy for the 74th annual one off event on the MXGP Calendar.
All results from todayās racing can be found below:
Open & MXGP Race three
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 | Jeffrey Herlings | NED | KTM | 36:25.997 |
| 2 | #46 | Antonio Cairoli | ITA | KTM | +0:55.480 |
| 3 | #1 | Glenn Coldenhoff | NED | Yamaha | +1:03.943 |
| 4 | #7 | Ben Watson | GBR | Yamaha | +1:07.886 |
| 5 | #75 | Evgeny Bobryshev | MFR | Husqvarna | +1:44.958 |
| 6 | #9 | Shaun Simpson | GBR | KTM | +1:51.152 |
| 7 | #73 | Vsevolod Brylyakov | MFR | Honda | +1:57.546 |
| 8 | #22 | Karlis Sabulis | LAT | Husqvarna | +1:59.052 |
| 9 | #15 | Mathys Boisrame | FRA | Kawasaki | +2:03.104 |
| 10 | #42 | Ken Bengtson | SWE | Husqvarna | +2:04.321 |
| 11 | #13 | Benoit Paturel | FRA | Honda | +2:05.907 |
| 12 | #105 | Jere Haavisto | FIN | Kawasaki | +1 lap |
| 13 | #28 | Thomas Kjer Olsen | DEN | Husqvarna | +1 lap |
| 14 | #84 | Arminas Jasikonis | LTU | Husqvarna | +1 lap |
| 15 | #12 | Harri Kullas | EST | Yamaha | +1 lap |
| 16 | #10 | Gert Krestinov | EST | Honda | +1 lap |
| 17 | #48 | Alessandro Lupino | ITA | KTM | +1:55.661 |
| 18 | #33 | Valentin Guillod | SUI | Yamaha | +1 lap |
| 19 | #19 | Maximilian Nagl | GER | Husqvarna | +1 lap |
| 20 | #25 | Jose Butron | ESP | KTM | +1 lap |
| 21 | #51 | Marcel Stauffer | AUT | KTM | +1 lap |
| 22 | #78 | Petr Polak | CZE | Yamaha | +1 lap |
| 23 | #76 | DuŔan Drdaj | CZE | KTM | +1 lap |
| 24 | #103 | Miro Sihvonen | FIN | Honda | +1 lap |
| 25 | #111 | Tyler Medaglia | CAN | GASGAS | +1 lap |
| 26 | #31 | Arnaud Tonus | SUI | Yamaha | +1 lap |
| 27 | #30 | Bastian Boegh Damm | DEN | KTM | +1 lap |
| 28 | #82 | Dovydas Karka | LTU | Yamaha | +2 laps |
| 29 | #49 | Michael Sandner | AUT | KTM | +2 laps |
| 30 | #27 | Ander Valentin | ESP | Husqvarna | +2 laps |
| 31 | #60 | Tristan Purdon | RSA | KTM | +2 laps |
| 32 | #109 | Dylan Wright | CAN | Honda | +2 laps |
| 33 | #118 | Maykal Grisha Ivanov | BUL | Husqvarna | +8 laps |
| 34 | #6 | Brent Van doninck | BEL | Yamaha | +11 laps |
| 35 | #120 | Petar Petrov | BUL | Honda | +13 laps |
| 36 | #4 | Cyril Genot | BEL | KTM | +16 laps |
| 37 | #21 | Henry Jacobi | GER | Honda | +16 laps |
MX2 & Open Race Two
| 1 | #3 | Jeffrey Herlings | NED | KTM | 34:33.811 |
| 2 | #33 | Valentin Guillod | SUI | Yamaha | +0:49.117 |
| 3 | #50 | Rene Hofer | AUT | KTM | +0:50.463 |
| 4 | #6 | Brent Van doninck | BEL | Yamaha | +0:59.303 |
| 5 | #21 | Henry Jacobi | GER | Honda | +1:09.370 |
| 6 | #47 | Mattia Guadagnini | ITA | KTM | +1:19.682 |
| 7 | #48 | Alessandro Lupino | ITA | KTM | +1:22.312 |
| 8 | #41 | Isak Gifting | SWE | GASGAS | +1:23.152 |
| 9 | #84 | Arminas Jasikonis | LTU | Husqvarna | +1:45.469 |
| 10 | #75 | Evgeny Bobryshev | MFR | Husqvarna | +1:56.140 |
| 11 | #12 | Harri Kullas | EST | Yamaha | +2:04.274 |
| 12 | #9 | Shaun Simpson | GBR | KTM | +2:06.108 |
| 13 | #5 | Liam Everts | BEL | KTM | +2:06.991 |
| 14 | #8 | Conrad Mewse | GBR | KTM | +2:08.860 |
| 15 | #74 | Timur Petrashin | MFR | KTM | +2:12.861 |
| 16 | #42 | Ken Bengtson | SWE | Husqvarna | +2:15.912 |
| 17 | #29 | Mikkel Haarup | DEN | Kawasaki | +2:17.333 |
| 18 | #78 | Petr Polak | CZE | Yamaha | +1 lap |
| 19 | #15 | Mathys Boisrame | FRA | Kawasaki | +1 lap |
| 20 | #2 | Roan Van De Moosdijk | NED | Kawasaki | +1 lap |
| 21 | #104 | Emil Weckman | FIN | Honda | +1 lap |
| 22 | #27 | Ander Valentin | ESP | Husqvarna | +1 lap |
| 23 | #110 | Jacob Piccolo | CAN | KTM | +1 lap |
| 24 | #20 | Simon Laengenfelder | GER | GASGAS | +1 lap |
| 25 | #51 | Marcel Stauffer | AUT | KTM | +1 lap |
| 26 | #77 | Jan Wagenknecht | CZE | KTM | +1 lap |
| 27 | #11 | Jorgen-Matthias Talviku | EST | Husqvarna | +1 lap |
| 28 | #23 | Mairis Pumpurs | LAT | Yamaha | +1 lap |
| 29 | #111 | Tyler Medaglia | CAN | GASGAS | +1 lap |
| 30 | #32 | Mike Gwerder | SUI | KTM | +1 lap |
| 31 | #105 | Jere Haavisto | FIN | Kawasaki | +1 lap |
| 32 | #83 | Erlandas Mackonis | LTU | KTM | +1 lap |
| 33 | #30 | Bastian Boegh Damm | DEN | KTM | +2 laps |
| 34 | #60 | Tristan Purdon | RSA | KTM | +2 laps |
| 35 | #119 | Nikolay Malinov | BUL | KTM | +2 laps |
| 36 | #120 | Petar Petrov | BUL | Honda | +3 laps |
| 37 | #26 | Yago Martinez | ESP | KTM | +8 laps |
| 38 | #14 | Tom Vialle | FRA | KTM | +14 laps |
| 39 | #24 | Toms Macuks | LAT | GASGAS | +16 laps |
| 40 | #59 | Camden Mc Lellan | RSA | Husqvarna | +16 laps |
MXGP & MX2 Race one
| Pos. | Rider | Nation | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Kjer Olsen | DEN | 35:32.712 |
| 2 | Tom Vialle | FRA | +0:01.476 |
| 3 | Ben Watson | GBR | +0:04.751 |
| 4 | Arnaud Tonus | SUI | +0:33.115 |
| 5 | Mattia Guadagnini | ITA | +0:33.789 |
| 6 | Cyril Genot | BEL | +0:41.608 |
| 7 | Vsevolod Brylyakov | MFR | +0:42.832 |
| 8 | Rene Hofer | AUT | +0:47.009 |
| 9 | Benoit Paturel | FRA | +0:52.042 |
| 10 | Karlis Sabulis | LAT | +1:07.752 |
| 11 | Dylan Wright | CAN | +1:15.204 |
| 12 | Jose Butron | ESP | +1:17.064 |
| 13 | Gert Krestinov | EST | +1:18.233 |
| 14 | Isak Gifting | SWE | +1:20.182 |
| 15 | Glenn Coldenhoff | NED | +1:21.457 |
| 16 | Simon Laengenfelder | GER | +1:21.852 |
| 17 | Liam Everts | BEL | +1:23.188 |
| 18 | Roan Van De Moosdijk | NED | +1:25.350 |
| 19 | Timur Petrashin | MFR | +1:51.284 |
| 20 | Miro Sihvonen | FIN | +1:57.141 |
| 21 | Antonio Cairoli | ITA | +2:00.992 |
| 22 | Conrad Mewse | GBR | +2:02.001 |
| 23 | Jorgen-Matthias Talviku | EST | +2:04.891 |
| 24 | Jacob Piccolo | CAN | +2:06.042 |
| 25 | Michael Sandner | AUT | +2:09.206 |
| 26 | Mikkel Haarup | DEN | +2:10.030 |
| 27 | Dovydas Karka | LTU | +2:18.098 |
| 28 | Camden Mc Lellan | RSA | +1 lap |
| 29 | Mairis Pumpurs | LAT | +1 lap |
| 30 | Mike Gwerder | SUI | +1 lap |
| 31 | Maykal Grisha Ivanov | BUL | +1 lap |
| 32 | Emil Weckman | FIN | +1 lap |
| 33 | DuŔan Drdaj | CZE | +1 lap |
| 34 | Jan Wagenknecht | CZE | +1 lap |
| 35 | Yago Martinez | ESP | +1 lap |
| 36 | Erlandas Mackonis | LTU | +1 lap |
| 37 | Nikolay Malinov | BUL | +2 laps |
| 38 | Maximilian Nagl | GER | +14 laps |









