Day two overall results from opening round of the 2017 EnduroGP FIM World Championship – GP AMV Finland Lake Paijanne.

Paijanne – GP AMV of FINLAND DAY 2 Overall Results

Pos Nr Rider Nat MC Time
1 134 Remes Eero SML/FIN TM 2:13:12,10
2 24 Hellsten Antti SML/FIN Husqvarna 2:14:22,63
3 70 Holcombe Steve ACU/GBR Beta 2:15:01,16
4 19 Phillips Matthew MA/AUS Sherco 2:15:22,25
5 91 Watson Nathan ACU/GBR KTM 2:15:39,44
6 246 Pohjola Eemil SML/FIN Husqvarna 2:15:54,08
7 126 Garcia Josep RFME/ESP KTM 2:16:06,77
8 137 Stigell Henric SML/FIN Husqvarna 2:16:23,08
9 25 Tarkkala Marko SML/FIN Husqvarna 2:16:43,96
10 168 McCanney Jamie ACU/GBR Yamaha 2:16:48,49
11 18 Redondi Giacomo FMI/ITA Honda 2:17:19,99
12 48 Jukola Aleksi SML/FIN KTM 2:17:24,64
13 127 Nikander Roni SML/FIN KTM 2:17:27,65
14 4 Larrieu Loic FFM/FRA Yamaha 2:17:27,68
15 111 Sanders Daniel MA/AUS KTM 2:17:28,90
16 23 Charlier Christophe FFM/FRA Husqvarna 2:19:30,30
17 113 Monni Manuel FMI/ITA TM 2:19:57,17
18 176 Rauchenecker Pascal ÖAMTC/AUT Husqvarna 2:20:02,33
19 115 Leino Jiri SML/FIN KTM 2:20:27,80
20 210 Soreca Davide FMI/ITA Honda 2:20:42,59
21 209 Olenius Henry SML/FIN Honda 2:20:47,91
22 205 Andersson Adam SVEMO/SWE KTM 2:20:55,83
23 259 Hänninen Antti SML/FIN Husqvarna 2:20:56,61
24 164 Santolino Lorenzo RFME/ESP Sherco 2:21:02,96
25 9 Salvini Alex FMI/ITA Beta 2:21:27,92
26 45 Himmanen Henri SML/FIN Beta 2:21:41,81
27 139 Guarneri Davide FMI/ITA Honda 2:22:38,06
28 122 Oldrati Thomas FMI/ITA Husqvarna 2:22:38,06
29 269 Persson Mikael SVEMO/SWE Yamaha 2:22:38,40
30 238 Mirabet Kirian FFM/ESP Sherco 2:22:49,42
31 144 Michelsson Markus SML/FIN KTM 2:23:04,08
32 213 Savo Matias SML/FIN Sherco 2:23:13,77
33 10 Barnes Mika SML/FIN KTM 2:23:29,64
34 121 Sjöström Tommy SVEMO/SWE Yamaha 2:23:42,11
35 107 Barragan Jonathan RFME/ESP Gas Gas 2:23:59,26
36 314 Haljala Hermanni SML/FIN Husqvarna 2:25:03,37
37 44 Philippaerts Deny FMI/ITA Beta 2:25:07,56
38 235 Olsen Kevin SVEMO/SWE KTM 2:25:18,70
39 247 Kaivolainen Joni SML/FIN KTM 2:25:22,14
40 140 Gotts Joshua ACU/GBR TM 2:25:52,83
41 222 Helander Eemil SML/FIN KTM 2:25:54,74
42 151 Teikari Kim SML/FIN KTM 2:26:12,26
43 303 Jonsson Emil SVEMO/SWE KTM 2:26:27,83
44 310 Ahtila Antti SML/FIN KTM 2:26:56,41
45 328 Svärd Hugo SML/FIN Husqvarna 2:27:14,87
46 207 Spandre Mirko FMI/ITA Suzuki 2:27:32,26
47 225 Cavallo Matteo FMI/ITA Beta 2:27:57,46
48 28 Tirkkonen Juha-Pekka SML/FIN KTM 2:29:17,03
49 13 Enjala Santeri SML/FIN Honda 2:29:55,46
50 232 Facchetti Emanuele FMI/ITA TM 2:30:12,58
51 271 Magain Antoine FMB/BEL Yamaha 2:30:14,35
52 97 Montanari Tommaso FMI/ITA Beta 2:31:07,34
53 296 Salonen Jani SML/FIN Husqvarna 2:31:31,78
54 17 Vilkko Aleksi SML/FIN KTM 2:32:03,43
55 39 Bergman Dick SML/FIN KTM 2:32:21,07
56 175 Oikari Matti SML/FIN Honda 2:32:21,31
57 132 Aitta Niko SML/FIN KTM 2:32:50,67
58 129 Miettinen Mikael SML/FIN Husqvarna 2:34:38,98
59 79 Salonen Joonas SML/FIN Husqvarna 2:35:45,07
60 199 Aures Jukka SML/FIN Honda 2:35:47,99
61 154 Ruusunen Mikko SML/FIN Honda 2:38:06,07
62 173 Halme Jari SML/FIN KTM 2:40:02,38
63 62 Puotsaari Juha SML/FIN KTM 2:42:24,04
64 344 Toukola Toni SML/FIN KTM 2:24:58,98
65 277 Vilander Aleksi SML/FIN KTM 2:27:28,20
66 399 Verona Andrea FMI/ITA TM 2:29:11,09
67 307 Järvinen Kalle SML/FIN Husqvarna 2:29:52,87
68 401 Mukkala Janne VMK KTM 2:30:45,79
69 398 Laankoski Niklas SML/FIN KTM 2:30:50,18
70 294 Lehtimäki Teemu SML/FIN Sherco 2:31:12,41
71 404 Tengman Otto RiMPKK KTM 2:33:40,43
72 501 Tuohimaa Juhani OMK KTM 2:34:49,83
73 511 Lundahl Jari-Pekka HlMK TM 2:35:11,34
74 403 Henriksson Paavo PMK KTM 2:35:13,36
75 502 Halonen Ossi TuMK KTM 2:35:27,07
76 319 Juupaluoma Peetu SML/FIN Husqvarna 2:35:50,79
77 509 Puhakainen Eetu HlMK TM 2:36:27,80
78 166 Häkkinen Tero SML/FIN KTM 2:36:33,51
79 520 Lehtimäki Teo SsMK Husqvarna 2:37:12,63
80 517 Immonen Aleksi RiMPKK Yamaha 2:37:49,37
81 285 Biene Priit EMF/EST Husqvarna 2:37:55,64
82 518 Virtanen Kimmo JoMK TM 2:38:03,89
83 179 Paavola Veli-Pekka SML/FIN Honda 2:38:16,39
84 510 Tuuli Santeri OriMK KTM 2:38:46,10
85 312 Pölönen Teemu SML/FIN KTM 2:39:04,99
86 299 Ylitalo Santeri SML/FIN KTM 2:39:28,54
87 292 Viljakainen Jesse SML/FIN Husqvarna 2:41:21,89
88 123 Vecchi Elie FFM/FRA Husqvarna 2:41:23,96
89 405 Huuskonen Jani Y-SMK KTM 2:41:33,99
90 503 Leppo Lauri EMK KTM 2:41:40,05
91 505 Terälä Ville HlMK TM 2:44:05,73
92 508 Komulainen Jani Y-SMK KTM 2:45:00,32
93 516 Haka Kimmo K-SMK Husqvarna 2:46:02,53
94 226 Salo Atte SML/FIN KTM 2:46:12,66
95 171 Koskela Jarno SML/FIN KTM 2:46:14,71
96 515 Lindholm Stefan HaRT KTM 2:46:39,96
97 527 Kassari Erland RiMPKK KTM 2:46:42,57
98 522 Korpela Joonas KuhMK KTM 2:47:41,63
99 530 Paananen Tomi HMK Suzuki 2:47:53,36
100 512 Jaatinen Juuso SiMK KTM 2:48:58,53
101 523 Kiintonen Emil MäntsMK KTM 2:49:39,94
102 521 Kiintonen Tino MäntsMK KTM 2:50:40,30
103 534 Vähäjylkkä Hannu JSMK Sherco 2:51:13,78
104 529 Luomala Joni EMK KTM 2:51:21,56
105 519 Nuuttinen Tino KaMoKe KTM 2:51:26,22
106 513 Kärkkäinen Sanna VMK KTM 2:51:45,62
107 514 Erving Marko NMK KTM 2:52:39,13
108 536 Hatanmaa Ville BDR KTM 2:53:15,45
109 402 Nurmi Lari OMK KTM 2:54:23,36
110 507 Hurmeranta Sami HeMK KTM 2:56:38,72
111 320 Kalliokoski Santtu SML/FIN KTM 2:57:39,62
112 528 Niskala Vesa TMK KTM 2:41:10,98
113 526 Mutikainen Jari EMK Husqvarna 2:43:04,28
114 533 Mauriala Jarmo VaMP KTM 2:43:46,84
115 531 Grönqvist Jan SiMK Husqvarna 2:44:12,61
116 532 Uussilta Mika Marjanpoimia Husqvarna 2:49:14,91
117 524 Häyrynen Heikki KaMK Husqvarna 2:49:26,56
118 525 Louhelainen Janne SyMK KTM 2:56:13,80
119 535 Tervonen Otto HyMK Husqvarna 3:17:30,06
  2 Arvaja Jussi SML/FIN Sherco Intr
  537 Liljeqvist Mika KarMK KTM Intr
  96 Guerrero Ruiz Cristobal RFME/ESP Yamaha Intr
  7 Nambotin Christophe FFM/FRA KTM Intr
  143 MacCanney Daniel ACU/GBR Husqvarna Intr
  177 Ojala Jakke SML/FIN Yamaha Intr
  311 Kytönen Roni SML/FIN Husqvarna Intr
Advertisement