Overall results and championship standings from the opening round of the 2017 EnduroGP FIM World Championship – GP AMV Finland Lake Paijanne.
2017 EnduroGP Finland Overall
| Pos | Nr | Rider | Day 1 | Day 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | HELLSTEN Antti | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 25 | TARKKALA Marko | 22 | 16 | 38 |
| 3 | 70 | HOLCOMBE Steve | 16 | 22 | 38 |
| 4 | 19 | PHILLIPS Matthew | 18 | 20 | 38 |
| 5 | 48 | JUKOLA Aleksi | 20 | 14 | 34 |
| 6 | 91 | WATSON Nathan | 13 | 18 | 31 |
| 7 | 4 | LARRIEU Loic | 14 | 13 | 27 |
| 8 | 18 | REDONDI Giacomo | 11 | 15 | 26 |
| 9 | 23 | CHARLIER Christophe | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 45 | HIMMANEN Henri | 10 | 10 | 20 |
| 11 | 9 | SALVINI Alex | 9 | 11 | 20 |
| 12 | 10 | BARNES Mika | 8 | 9 | 17 |
| 13 | 7 | NAMBOTIN Christophe | 15 | 0 | 15 |
| 14 | 44 | PHILIPPAERTS Deny | 5 | 8 | 13 |
| 15 | 28 | TIRKKONEN Juha-Pekka | 3 | 7 | 10 |
| 16 | 97 | MONTANARI Tommaso | 4 | 5 | 9 |
| 17 | 2 | ARVAJA Jussi | 7 | 0 | 7 |
| 18 | 13 | ENJALA Santeri | 1 | 6 | 7 |
| 19 | 17 | VILKKO Aleksi | 2 | 4 | 6 |
| 20 | 96 | GUERRERO Cristobal | 6 | 0 | 6 |
| 21 | 39 | BERGMAN Dick | 0 | 3 | 3 |
| 22 | 79 | SALONEN Joonas | 0 | 2 | 2 |
| 23 | 62 | PUOTSAARI Juha | 0 | 1 | 1 |
2017 EnduroGP Standings
| Pos | Nr | Rider | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | HELLSTEN Antti | 50 |
| 2 | 25 | TARKKALA Marko | 38 |
| 3 | 70 | HOLCOMBE Steve | 38 |
| 4 | 19 | PHILLIPS Matthew | 38 |
| 5 | 48 | JUKOLA Aleksi | 34 |
| 6 | 91 | WATSON Nathan | 31 |
| 7 | 4 | LARRIEU Loic | 27 |
| 8 | 18 | REDONDI Giacomo | 26 |
| 9 | 23 | CHARLIER Christophe | 24 |
| 10 | 45 | HIMMANEN Henri | 20 |
| 11 | 9 | SALVINI Alex | 20 |
| 12 | 10 | BARNES Mika | 17 |
| 13 | 7 | NAMBOTIN Christophe | 15 |
| 14 | 44 | PHILIPPAERTS Deny | 13 |
| 15 | 28 | TIRKKONEN Juha-Pekka | 10 |
| 16 | 97 | MONTANARI Tommaso | 9 |
| 17 | 2 | ARVAJA Jussi | 7 |
| 18 | 13 | ENJALA Santeri | 7 |
| 19 | 17 | VILKKO Aleksi | 6 |
| 20 | 96 | GUERRERO Cristobal | 6 |
| 21 | 39 | BERGMAN Dick | 3 |
| 22 | 79 | SALONEN Joonas | 2 |
| 23 | 62 | PUOTSAARI Juha | 1 |
2017 EnduroGP Manufacturer Standings
| Pos | Mc | Total |
|---|---|---|
| 1 | Husqvarna | 50 |
| 2 | KTM | 38 |
| 3 | Sherco | 38 |
| 4 | Beta | 38 |
| 5 | Yamaha | 27 |
| 6 | Honda | 26 |
2017 EnduroGP Finland E2 Overall
| Pos | Nr | Rider | Day 1 | Day 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | REMES Eero | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 37 | STIGELL Henric | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 26 | GARCIA Josep | 16 | 22 | 38 |
| 4 | 27 | NIKANDER Roni | 18 | 16 | 34 |
| 5 | 76 | RAUCHENECKER Pascal | 20 | 13 | 33 |
| 6 | 68 | McCANNEY Jamie | 13 | 18 | 31 |
| 7 | 11 | SANDERS Daniel | 15 | 15 | 30 |
| 8 | 15 | LEINO Jiri | 12 | 12 | 24 |
| 9 | 13 | MONNI Manuel | 9 | 14 | 23 |
| 10 | 64 | SANTOLINO Lorenzo | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 39 | GUARNERI Davide | 10 | 10 | 20 |
| 12 | 44 | MICHELSSON Markus | 8 | 8 | 16 |
| 13 | 22 | OLDRATI Thomas | 7 | 9 | 16 |
| 14 | 43 | McCANNEY Daniel | 14 | 0 | 14 |
| 15 | 21 | SJOSTROM Tommy | 6 | 7 | 13 |
| 16 | 40 | GOTTS Joshua | 5 | 5 | 10 |
| 17 | 32 | AITTA Niko | 4 | 2 | 6 |
| 18 | 75 | OIKARI Matti | 3 | 3 | 6 |
| 19 | 51 | TEIKARI Kim | 2 | 4 | 6 |
| 20 | 7 | BARRAGAN Jonathan | 6 | 0 | 6 |
| 21 | 29 | MIETTINEN Mikael | 1 | 1 | 2 |
2017 EnduroGP E2 Standings
| Pos | Nr | Rider | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | REMES Eero | 50 |
| 2 | 37 | STIGELL Henric | 42 |
| 3 | 26 | GARCIA Josep | 38 |
| 4 | 27 | NIKANDER Roni | 34 |
| 5 | 76 | RAUCHENECKER Pascal | 33 |
| 6 | 68 | McCANNEY Jamie | 31 |
| 7 | 11 | SANDERS Daniel | 30 |
| 8 | 15 | LEINO Jiri | 24 |
| 9 | 13 | MONNI Manuel | 23 |
| 10 | 64 | SANTOLINO Lorenzo | 22 |
| 11 | 39 | GUARNERI Davide | 20 |
| 12 | 44 | MICHELSSON Markus | 16 |
| 13 | 22 | OLDRATI Thomas | 16 |
| 14 | 43 | McCANNEY Daniel | 14 |
| 15 | 21 | SJOSTROM Tommy | 13 |
| 16 | 40 | GOTTS Joshua | 10 |
| 17 | 32 | AITTA Niko | 6 |
| 18 | 75 | OIKARI Matti | 6 |
| 19 | 51 | TEIKARI Kim | 6 |
| 20 | 7 | BARRAGAN Jonathan | 6 |
| 21 | 29 | MIETTINEN Mikael | 2 |
2017 EnduroGP E2 Manufacturer Standings
| Pos | Mc | Total |
|---|---|---|
| 1 | TM | 50 |
| 2 | Husqvarna | 42 |
| 3 | KTM | 40 |
| 4 | Yamaha | 31 |
| 5 | Sherco | 22 |
| 6 | Honda | 20 |
| 7 | Gas Gas | 6 |
2017 Junior Enduro Finland Overall
| Pos | Nr | Rider | Day 1 | Day 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | POHJOLA Eemil | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 10 | SORECA Davide | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 69 | PERSSON Mikael | 20 | 15 | 35 |
| 4 | 9 | OLENIUS Henry | 15 | 20 | 35 |
| 5 | 38 | MIRABET Kirian | 18 | 14 | 32 |
| 6 | 59 | HANNINEN Antti | 16 | 16 | 32 |
| 7 | 5 | ANDERSSON Adam | 14 | 18 | 32 |
| 8 | 13 | SAVO Matias | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 35 | OLSEN Kevin | 10 | 12 | 22 |
| 10 | 47 | KAIVOLAINEN Joni | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 25 | CAVALLO Matteo | 12 | 8 | 20 |
| 12 | 7 | SPANDRE Mirko | 9 | 9 | 18 |
| 13 | 22 | HELANDER Eemil | 8 | 10 | 18 |
| 14 | 96 | SALONEN Jani | 7 | 5 | 12 |
| 15 | 32 | FACCHETTI Emanuele | 5 | 7 | 12 |
| 16 | 71 | MAGAIN Antoine | 3 | 6 | 9 |
| 17 | 94 | LEHTIMAKI Teemu | 6 | 3 | 9 |
| 18 | 77 | VILANDER Aleksi | 4 | 4 | 8 |
| 19 | 99 | YLITALO Santeri | 2 | 1 | 3 |
| 20 | 85 | BIENE Priit | 0 | 2 | 2 |
| 21 | 92 | VILJAKAINEN Jesse | 1 | 0 | 1 |
2017 Junior Enduro Standings
| Pos | Nr | Rider | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 46 | POHJOLA Eemil | 50 |
| 2 | 10 | SORECA Davide | 44 |
| 3 | 69 | PERSSON Mikael | 35 |
| 4 | 9 | OLENIUS Henry | 35 |
| 5 | 38 | MIRABET Kirian | 32 |
| 6 | 59 | HANNINEN Antti | 32 |
| 7 | 5 | ANDERSSON Adam | 32 |
| 8 | 13 | SAVO Matias | 26 |
| 9 | 35 | OLSEN Kevin | 22 |
| 10 | 47 | KAIVOLAINEN Joni | 22 |
| 11 | 25 | CAVALLO Matteo | 20 |
| 12 | 7 | SPANDRE Mirko | 18 |
| 13 | 22 | HELANDER Eemil | 18 |
| 14 | 96 | SALONEN Jani | 12 |
| 15 | 32 | FACCHETTI Emanuele | 12 |
| 16 | 71 | MAGAIN Antoine | 9 |
| 17 | 94 | LEHTIMAKI Teemu | 9 |
| 18 | 77 | VILANDER Aleksi | 8 |
| 19 | 99 | YLITALO Santeri | 3 |
| 20 | 85 | BIENE Priit | 2 |
| 21 | 92 | VILJAKAINEN Jesse | 1 |
2017 Youth Enduro Finland Overall
| Pos | Nr | Rider | Day 1 | Day 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | HALJALA Hermanni | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 28 | SVARD Hugo | 25 | 18 | 43 |
| 3 | 10 | AHTILA Antti | 16 | 20 | 36 |
| 4 | 44 | TOUKOLA Toni | 18 | 16 | 34 |
| 5 | 99 | VERONA Andrea | 15 | 15 | 30 |
| 6 | 7 | KALLE Jarvinen | 14 | 14 | 28 |
| 7 | 19 | JUUPALUOMA Peetu | 13 | 12 | 25 |
| 8 | 12 | POLONEN Teemu | 12 | 11 | 23 |
| 9 | 3 | JONSSON Emil | 0 | 22 | 22 |
| 10 | 20 | KALLIOKOSKI Santtu | 11 | 10 | 21 |
| 11 | 11 | KYTONEN Roni | 20 | 0 | 20 |
| 12 | 98 | LAANKOSKI Niklas | 0 | 13 | 13 |
2017 Youth Enduro Standings
| Pos | Nr | Rider | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | HALJALA Hermanni | 47 |
| 2 | 28 | SVARD Hugo | 43 |
| 3 | 10 | AHTILA Antti | 36 |
| 4 | 44 | TOUKOLA Toni | 34 |
| 5 | 99 | VERONA Andrea | 30 |
| 6 | 7 | KALLE Jarvinen | 28 |
| 7 | 19 | JUUPALUOMA Peetu | 25 |
| 8 | 12 | POLONEN Teemu | 23 |
| 9 | 3 | JONSSON Emil | 22 |
| 10 | 20 | KALLIOKOSKI Santtu | 21 |
| 11 | 11 | KYTONEN Roni | 20 |
| 12 | 98 | LAANKOSKI Niklas | 13 |









