Overall results and championship standings for MX1, MX2, 125cc and 85cc from the opening round of the 2017 Dutch Masters of Motocross.

MX1 Overall

Pos Nr Rider Total R1 R2
1 12 Max Nagl 47 25 22
2 21 Gautier Paulin 42 22 20
3 84 Jeffrey Herlings 39 14 25
4 124 Shaun Simpson 36 20 16
5 99 Max Anstie 34 16 18
6 122 Kevin Strijbos 30 15 15
7 664 Filip Bengtsson 25 12 13
8 20 Yentel Martens 24 13 11
9 271 Arminas Jasikonis 22 8 14
10 171 Damon Graulus 21 9 12
11 212 Jeffrey Dewulf 21 11 10
12 44 Micha-Boy de Waal 18 10 8
13 40 Arnaud Tonus 18 18
14 221 Kevin Wouts 13 4 9
15 71 Christian Brockel 13 7 6
16 93 Jonathan Bengtsson 9 2 7
17 94 Sven van der Mierden 9 6 3
18 149 Dennis Ullrich 8 3 5
19 262 Lukas Lonka 5 1 4
20 49 Nikolaj Larsen 5 5
21 4 Eric Leijtens 2 2
22 164 Dietger Damiaens 2 1 1
23 63 Ceriel Klein Kromhof 2 1 1
24 8 Heiki Laing 2 1 1
25 820 Dennis Wiemann 2 1 1
26 6 Ian van der Kolk 2 1 1
27 98 Erik Willems 2 1 1
28 154 Dani de Vries 2 1 1
29 941 Jeffrey Meurs 2 1 1
30 192 John Cuppen 2 1 1
31 18 Dylan van Veghel 2 1 1
32 7 Joey Bak 2 1 1
33 66 Jeffrey van der Vlis 2 1 1
34 616 Donny van Wessel 2 1 1
35 413 Nolan Cordens 2 1 1
36 3 Rick Satink 1 1
37 13 Mike Gijsbertsen 1 1
38 86 Erki Kahro
39 400 Jami Numinnen
40 105 Cyril Genot

MX1 Championship Standings

Pos Nr Rider Total Diff Gap
1 12 Max Nagl 47 0 0
2 21 Gautier Paulin 42 5 5
3 84 Jeffrey Herlings 39 8 3
4 124 Shaun Simpson 36 11 3
5 99 Max Anstie 34 13 2
6 122 Kevin Strijbos 30 17 4
7 664 Filip Bengtsson 25 22 5
8 20 Yentel Martens 24 23 1
9 271 Arminas Jasikonis 22 25 2
10 171 Damon Graulus 21 26 1
11 212 Jeffrey Dewulf 21 26 0
12 44 Micha-Boy de Waal 18 29 3
13 40 Arnaud Tonus 18 29 0
14 221 Kevin Wouts 13 34 5
15 71 Christian Brockel 13 34 0
16 93 Jonathan Bengtsson 9 38 4
17 94 Sven van der Mierden 9 38 0
18 149 Dennis Ullrich 8 39 1
19 262 Lukas Lonka 5 42 3
20 49 Nikolaj Larsen 5 42 0
21 4 Eric Leijtens 2 45 3
22 164 Dietger Damiaens 2 45 0
23 63 Ceriel Klein Kromhof 2 45 0
24 8 Heiki Laing 2 45 0
25 820 Dennis Wiemann 2 45 0
26 6 Ian van der Kolk 2 45 0
27 98 Erik Willems 2 45 0
28 154 Dani de Vries 2 45 0
29 941 Jeffrey Meurs 2 45 0
30 192 John Cuppen 2 45 0
31 18 Dylan van Veghel 2 45 0
32 7 Joey Bak 2 45 0
33 66 Jeffrey van der Vlis 2 45 0
34 616 Donny van Wessel 2 45 0
35 413 Nolan Cordens 2 45 0
36 3 Rick Satink 1 46 1
37 13 Mike Gijsbertsen 1 46 0
38 86 Erki Kahro 0 47 1
39 400 Jami Numinnen 0 47 0
40 105 Cyril Genot 0 47 0

MX2 Overall

Pos Nr Rider Total R1 R2
1 189 Brian Bogers 44 22 22
2 91 Jeremy Seewer 43 18 25
3 10 Calvin Vlaanderen 40 20 20
4 119 Thomas K Olson 40 25 15
5 147 Miro Sihvonen 31 13 18
6 93 Jago Geerts 31 15 16
7 951 Simone Furlotti 28 14 14
8 88 Freek van der Vlist 23 10 13
9 39 Roan van de Moosdijk 20 12 8
10 83 David Herbreteau 16 11 5
11 4 Nick Kouwenberg 16 16
12 112 Jed Beaton 15 3 12
13 101 Zachary Pichon 15 8 7
14 136 Henri Jacobi 11 11
15 401 Simone Zecchina 11 2 9
16 142 Jere Haavisto 10 10
17 5 Roy van Heugten 10 4 6
18 107 Lars van Berkel 9 9
19 23 Michel Schoenmakers 7 6 1
20 377 Nicolas Bjerregaard 7 7
21 28 Kay Ebben 6 5 1
22 36 Noud van Kraaij 5 1 4
23 30 Rene de Jong 4 1 3
24 275 Hardi Roosiorg 3 1 2
25 195 Felix Nilsson 2 1 1
26 410 Caleb Grothues 2 1 1
27 99 Szymon Staszkiewicz 2 1 1
28 303 Alberto Forato 2 1 1
29 71 Dovidas Karka 2 1 1
30 32 Marcel Conijn 2 1 1
31 517 Nick Horsten 2 1 1
32 97 Michael Ivanov 2 1 1
33 22 Mike Bolink 2 1 1
34 67 Magne Klingsheim 2 1 1
35 72 Michael Mantovani 2 1 1
36 727 Hakon Fredriksen 2 1 1
37 70 Ruben Fernandez Garcia 1 1
38 371 Koen Gouwenberg 1 1
39 122 Ralph Slager 1 1
40 60 Dylan Woodcock 1 1

MX2 Championship Standings

Pos Nr Rider Total Diff Gap
1 189 Brian Bogers 44 0 0
2 91 Jeremy Seewer 43 1 1
3 119 Thomas K Olson 40 4 3
4 10 Calvin Vlaanderen 40 4 0
5 147 Miro Sihvonen 31 13 9
6 93 Jago Geerts 31 13 0
7 951 Simone Furlotti 28 16 3
8 88 Freek van der Vlist 23 21 5
9 39 Roan van de Moosdijk 20 24 3
10 83 David Herbreteau 16 28 4
11 4 Nick Kouwenberg 16 28 0
12 112 Jed Beaton 15 29 1
13 101 Zachary Pichon 15 29 0
14 136 Henri Jacobi 11 33 4
15 401 Simone Zecchina 11 33 0
16 142 Jere Haavisto 10 34 1
17 5 Roy van Heugten 10 34 0
18 107 Lars van Berkel 9 35 1
19 23 Michel Schoenmakers 7 37 2
20 377 Nicolas Bjerregaard 7 37 0
21 28 Kay Ebben 6 38 1
22 36 Noud van Kraaij 5 39 1
23 30 Rene de Jong 4 40 1
24 275 Hardi Roosiorg 3 41 1
25 195 Felix Nilsson 2 42 1
26 410 Caleb Grothues 2 42 0
27 99 Szymon Staszkiewicz 2 42 0
28 303 Alberto Forato 2 42 0
29 71 Dovidas Karka 2 42 0
30 32 Marcel Conijn 2 42 0
31 517 Nick Horsten 2 42 0
32 97 Michael Ivanov 2 42 0
33 22 Mike Bolink 2 42 0
34 67 Magne Klingsheim 2 42 0
35 72 Michael Mantovani 2 42 0
36 727 Hakon Fredriksen 2 42 0
37 70 Ruben Fernandez Garcia 1 43 1
38 371 Koen Gouwenberg 1 43 0
39 122 Ralph Slager 1 43 0
40 60 Dylan Woodcock 1 43 0

125cc Overall

Pos Nr Rider Total R1 R2
1 722 Mikkel Haarup 50 25 25
2 10 Raivo Dankers 44 22 22
3 464 Rasmus Hakansson 36 20 16
4 99 Rick Elzinga 34 16 18
5 71 Christopher Mills 33 18 15
6 151 Ian de Sweemer 29 15 14
7 120 Brian van der Klij 26 13 13
8 468 Filip Olsson 25 14 11
9 81 Raf Meuwissen 24 12 12
10 24 Kevin Horgmo 20 20
11 527 Ben Kobbelt 19 11 8
12 136 Loeka Thonies 18 9 9
13 505 Arvid Luning 16 6 10
14 84 Boyd van der Voorn 16 10 6
15 32 Emilio van Nieuwenhuyze 11 8 3
16 12 Mack Bouwense 9 5 4
17 65 Wannes van de Voorde 8 7 1
18 96 Ryan Witlox 7 7
19 55 Max Schwarte 6 1 5
20 58 Cameron Durow 5 4 1
21 180 Leopold Ambjornsson 4 3 1
22 145 Jeroen Bussink 3 2 1
23 33 Greg van der Weide 2 2
24 188 Shana van der Vlist 2 1 1
25 5 Rob van de Veerdonk 2 1 1
26 443 Matias Vesterinen 2 1 1
27 4 Jan Spliethof 2 1 1
28 147 Arno Menting 2 1 1
29 98 Dylan Kroon 2 1 1
30 115 Juell Peeters 2 1 1
31 181 Mike Bokslag 2 1 1
32 89 Rowdy Kroon 2 1 1
33 78 Dean Schellen 2 1 1
34 27 Storm Steensels 2 1 1
35 70 Kevin Schippers 2 1 1
36 365 Sam Nunn 2 1 1
37 710 Maksim Kraev 1 1
38 474 Twan van Essen 1 1
39 101 Bram van Drunen 1 1
40 18 Marcus Rene Petersen 1 1
41 77 Chiel Vanhaeren 1 1

125cc Championship Standings

Pos Nr Rider Total Diff Gap
1 722 Mikkel Haarup 50 0 0
2 10 Raivo Dankers 44 6 6
3 464 Rasmus Hakansson 36 14 8
4 99 Rick Elzinga 34 16 2
5 71 Christopher Mills 33 17 1
6 151 Ian de Sweemer 29 21 4
7 120 Brian van der Klij 26 24 3
8 468 Filip Olsson 25 25 1
9 81 Raf Meuwissen 24 26 1
10 24 Kevin Horgmo 20 30 4
11 527 Ben Kobbelt 19 31 1
12 136 Loeka Thonies 18 32 1
13 505 Arvid Luning 16 34 2
14 84 Boyd van der Voorn 16 34 0
15 32 Emilio van Nieuwenhuyze 11 39 5
16 12 Mack Bouwense 9 41 2
17 65 Wannes van de Voorde 8 42 1
18 96 Ryan Witlox 7 43 1
19 55 Max Schwarte 6 44 1
20 58 Cameron Durow 5 45 1
21 180 Leopold Ambjornsson 4 46 1
22 145 Jeroen Bussink 3 47 1
23 33 Greg van der Weide 2 48 1
24 188 Shana van der Vlist 2 48 0
25 5 Rob van de Veerdonk 2 48 0
26 443 Matias Vesterinen 2 48 0
27 4 Jan Spliethof 2 48 0
28 147 Arno Menting 2 48 0
29 98 Dylan Kroon 2 48 0
30 115 Juell Peeters 2 48 0
31 181 Mike Bokslag 2 48 0
32 89 Rowdy Kroon 2 48 0
33 78 Dean Schellen 2 48 0
34 27 Storm Steensels 2 48 0
35 70 Kevin Schippers 2 48 0
36 365 Sam Nunn 2 48 0
37 710 Maksim Kraev 1 49 1
38 474 Twan van Essen 1 49 0
39 101 Bram van Drunen 1 49 0
40 18 Marcus Rene Petersen 1 49 0
41 77 Chiel Vanhaeren 1 49 0

85cc Overall

Pos Nr Rider Total R1 R2
1 424 Nikita Kucherov 42 20 22
2 469 Ryan de Beer 41 16 25
3 14 Kay de Wolf 39 25 14
4 555 Noel Nilsson 38 18 20
5 22 Kay Karssemakers 37 22 15
6 484 Dave Kooiker 33 15 18
7 408 Scott Smulders 27 11 16
8 172 Lynn Valk 25 13 12
9 479 Eloy van Rijkevorsel 23 12 11
10 441 Sem de Lange 21 14 7
11 8 Jelle Bankers 16 7 9
12 242 Kjell Verbruggen 14 1 13
13 720 Liam Everts 14 4 10
14 80 Mick Wopereis 13 9 4
15 489 Jens Walvoort 11 10 1
16 439 Coby Chittick 10 2 8
17 941 James Hanscomb 10 5 5
18 10 Stef Nesselaar 9 3 6
19 111 Kjeld Stuurman 9 8 1
20 89 Danil Zhilkin 8 6 2
21 3 Mats Leeuwesteijn 4 1 3
22 838 William Kleeman 2 1 1
23 444 Jeremy Knuiman 2 1 1
24 94 Finn Pullen 2 1 1
25 95 Davey Nieuwenhuizen 2 1 1
26 7 Afonso Gaidao 2 1 1
27 2 Jarno Bleekman 2 1 1
28 18 Sem Beijer 2 1 1
29 27 Jeff Bruggeman 2 1 1
30 88 Sven Dijk 2 1 1
31 38 Jarno Bos 2 1 1
32 35 Boaz Bijtjes 2 1 1
33 519 Teddy Jondell 2 1 1
34 85 Sasha Rutten 2 1 1
35 131 Damian Zdunek 2 1 1
36 238 Viktor Andersson 2 1 1
37 26 Joey van der Zanden 2 1 1
38 62 Yordy Starink 2 1 1
39 31 Milan van de Bunte 1 1
40 211 Romano Aspers

85cc Championship Standings

Pos Nr Rider Total Diff Gap
1 424 Nikita Kucherov 42 0 0
2 469 Ryan de Beer 41 1 1
3 14 Kay de Wolf 39 3 2
4 555 Noel Nilsson 38 4 1
5 22 Kay Karssemakers 37 5 1
6 484 Dave Kooiker 33 9 4
7 408 Scott Smulders 27 15 6
8 172 Lynn Valk 25 17 2
9 479 Eloy van Rijkevorsel 23 19 2
10 441 Sem de Lange 21 21 2
11 8 Jelle Bankers 16 26 5
12 242 Kjell Verbruggen 14 28 2
13 720 Liam Everts 14 28 0
14 80 Mick Wopereis 13 29 1
15 489 Jens Walvoort 11 31 2
16 439 Coby Chittick 10 32 1
17 941 James Hanscomb 10 32 0
18 10 Stef Nesselaar 9 33 1
19 111 Kjeld Stuurman 9 33 0
20 89 Danil Zhilkin 8 34 1
21 3 Mats Leeuwesteijn 4 38 4
22 838 William Kleeman 2 40 2
23 444 Jeremy Knuiman 2 40 0
24 94 Finn Pullen 2 40 0
25 95 Davey Nieuwenhuizen 2 40 0
26 7 Afonso Gaidao 2 40 0
27 2 Jarno Bleekman 2 40 0
28 18 Sem Beijer 2 40 0
29 27 Jeff Bruggeman 2 40 0
30 88 Sven Dijk 2 40 0
31 38 Jarno Bos 2 40 0
32 35 Boaz Bijtjes 2 40 0
33 519 Teddy Jondell 2 40 0
34 85 Sasha Rutten 2 40 0
35 131 Damian Zdunek 2 40 0
36 238 Viktor Andersson 2 40 0
37 26 Joey van der Zanden 2 40 0
38 62 Yordy Starink 2 40 0
39 31 Milan van de Bunte 1 41 1
40 211 Romano Aspers 0 42 1
Advertisement