Rider entry list for Preston Docks MX, round seven of the 2016 Maxxis ACU British Motocross Championship…
MX1 Entries
| No | Rider | Sponsor |
|---|---|---|
| 1 | Shaun Simpson | Wilvo Virus Performance KTM |
| 3 | Tony Craig | Carnegie Fuels – Drysdale Motorcycles |
| 4 | Gary Gibson | S Scott & Son – Norman Watt Motorycles |
| 5 | Graeme Irwin | Buildbase Honda Racing |
| 7 | Mitchell Lewis | Freestyle Bikes |
| 11 | Matt Burrows | SBW |
| 12 | Jeffrey Dewulf | I-Fly JK Yamaha Racing |
| 14 | Luke Burton | FUS Husqvarna |
| 24 | Liam Garland | G M Electrical – MBO Sport KTM |
| 31 | Alex Snow | Ifly JK Yamaha Racing |
| 36 | Matthew Moffat | Drysdale Husqvarna UK |
| 37 | Gert Krestinov | Phoenix Tools Honda Racing |
| 38 | Gavin Stevenson | Sadd MX |
| 40 | Tane Leok | MVR-D Fuel 10K Husqvarna |
| 45 | Jake Nicholls | Hitachi Revo Husqvarna |
| 60 | Brad Anderson | Verde Sports Racing |
| 63 | Will Orritt | Total Moto X KTM |
| 95 | Dan Thornhill | Cab Screens LiuGong Husqvarna UK |
| 100 | Tommy Searle | Monster Energy DRT Kawasaki |
| 101 | James Rutter | Spectrum Hose Ltd |
| 111 | Alex Buchanan | Bikesport Newcastle |
| 153 | James Harrison | Cab Screens LiuGong Husqvarna UK |
| 162 | Stuart Edmonds | Metcon CCR TM |
| 172 | Robert Holyoake | Apico – Putoline – CPS |
| 177 | Sunny Thompson | DSC Kawasaki |
| 180 | Josh Spinks | Heads & All Threads Suzuki |
| 190 | Luke Benstead | Danger UK – G & M Fruit KTM |
| 227 | Kristian Whatley | Buildbase Honda Racing |
| 295 | Ross Rutherford | Site Sealants / KTM |
| 301 | Shaun Southgate | Herts MX Trojan Building & Construction |
| 685 | Steven Lenoir | Dyer & Butler KTM |
| 704 | Ashley Wilde | Geartec Yamaha UK |
| 731 | Jake Shipton | Crescent KTM |
MX2 Entries
| No | Rider | Sponsor |
|---|---|---|
| 3 | Josh Gilbert | St. Blazey MX |
| 6 | Carlton Husband | Phoenix Tools Honda Racing |
| 14 | Rob Davidson | SJP Moto |
| 16 | Chubbie Hammond | M Smith Electrical |
| 17 | Luke Smith | Manchester Motorcycle Centre. |
| 19 | Tom Neal | Decade Europe / Motoshack Graphics |
| 27 | Neville Bradshaw | Heads & All Threads Suzuki |
| 33 | Robbie Dowson | Eurotek KTM |
| 50 | Martin Barr | Buildbase Honda Racing |
| 63 | Jordan Divall | Evo-Tech KTM |
| 66 | Lewis Tombs | Geartec Yamaha UK |
| 98 | Todd Kellett | Crescent – SJ Hodder |
| 111 | Ben Putnam | SPH Groundworks / Fountain Builders |
| 114 | Jordan Booker | Husqvarna |
| 117 | Loukas Maggio | |
| 119 | Mel Pocock | Hitachi Revo Husqvarna |
| 121 | Bryan MacKenzie | Apico Husqvarna |
| 122 | Jake Sheridan | RSR Plant Services |
| 134 | Liam Knight | Dyer & Butler KTM |
| 148 | Michael Eccles | Geartec Yamaha |
| 151 | Matt Bayliss | Wooldridge / Rinaldi Tyres |
| 173 | Luke Norris | MNE Floortrak KTM |
| 177 | Jay Hague | JTL – PBU – Bikesport |
| 274 | Keiran Banks | RSS / GP Graffix / KTM |
| 303 | Jake Millward | Verde Sports Racing |
| 331 | Jordan Eccles | Heads & All Threads Suzuki |
| 360 | Nathan Dixon | RFX KTM |
| 511 | Steven Clarke | Apico Husqvarna |
| 575 | Taylor Hammal | Dyer & Butler KTM |
| 631 | Oli Benton | Hitachi Revo Husqvarna |
| 711 | James Cottrell | Monster Energy DRT Kawasaki |
| 714 | Brad Todd | Planet Advanced Suspension/Braithwaites |
| 811 | Adam Sterry | Wilvo Virus Performance KTM |
MXY2 Entries
| No | Rider | Sponsor |
|---|---|---|
| 10 | Michael Ellis | P & H Motorcycles |
| 15 | Henry Williams | RFX KTM |
| 23 | Johnjoe Wright | Bikesport Newcastle |
| 41 | Alexander Brown | Apico Husqvarna |
| 49 | Callum Green | SJP Moto |
| 60 | Dylan Woodcock | Team Green Monster Energy Kawasaki |
| 71 | Myles Saunders | GMX Radiators/FTR Suspension |
| 72 | Joe Cadwallader | Dirt Pro |
| 75 | Aaron Ongley | Kraftwerk SC Westsole Fencing |
| 79 | Dylan Carnegie | Carnegie Fuels LTD |
| 83 | Matt Maxted | Delicious Racewear |
| 102 | Ben Clark | RFX/FTR Suspension |
| 103 | Max Broadbelt | |
| 111 | Jack Bintcliffe | Honda UK Rookie Team |
| 138 | Kathryn Booth | Vision MX/Pro Green |
| 161 | Aidan Williams | Raptor Scaffold design/JD Racing |
| 171 | Dexter Douglas | Husqvarna UK |
| 179 | Andrew Cochrane | STS Off Road Racing |
| 184 | James Carpenter | Holeshot Motocross |
| 195 | Dylan Stynes | Metcom CCR TM |
| 199 | Jake Edey | Gear 4 Racing |
| 360 | Aaron Gordon | Winchester Off-Road Honda |
| 422 | Charlie Caudwell | 4 Two Two Racing |
| 769 | Jed Etchells | Team Green Monster Energy Kawasaki |
| 918 | Tommie Schofield | Honda UK Rookie/Dave Thorpe |









